年末のパキを終え、新たなプロジェクトをゲットすべく2本も立て続けにプロポーザルを出したのだが見事に2本とも失注した。
新年早々、仕事が無い。
と言う訳で暖かいNZへ向かう。前回は南島だったので、今回は北島へ...
事前の計画らしきものはほとんどなかったのだが、結果的には以下のような行程に。
新年早々、仕事が無い。
と言う訳で暖かいNZへ向かう。前回は南島だったので、今回は北島へ...
今回は海外ではフィリピンしか行ったことのない折り畳みチャリを駆使してテキトーな旅へ出た。
事前の計画らしきものはほとんどなかったのだが、結果的には以下のような行程に。
Y2020 | |||||||
01 | 0115 | W | NRT 1930- | Flight | (1NZ$=80JPY) | ||
02 | 0116 | T | BNE - 1440 AKL | ■ | BP 32$ | ||
03 | 0117 | F | Manukau - Miranda | 78km | 7hrs | ▲ | Holiday Park 29$ |
04 | 0118 | S | - Paeroa | 60km | 6hrs | ▲ | 13$ |
05 | 0119 | S | (Waihi) - Paeroa | (24km | 6hrs) | ▲ | 13$ |
06 | 0120 | M | - Matamata | 60km | 7hrs | ■ | BP 30$ |
07 | 0121 | T | - Arapuni | 35km | hrs | ■ | BP 38$ |
08 | 0122 | W | - Mangakino | 60km | 6hrs | △ | Free |
09 | 0123 | T | - Taupo | 52km | 6hrs | ■ | BP 22$ |
10 | 0124 | F | (Fuka Fall) - Taupo | ( km | hrs) | ■ | BP 22$ |
11 | 0125 | S | - Turangi | 50km | 5hrs | ▲ | Holiday Park 23$ |
12 | 0126 | S | (Tongariro) - Tur | (17km | 7hrs) | ▲ | Holiday Park 23$ |
13 | 0127 | M | - Tihoi | 62km | 6hrs | △ | Free |
14 | 0128 | T | - Taupo | 42km | 3.5hrs | ■ | BP 22$ |
15 | 0129 | W | - Lake Okaro | km | hrs | △ | Free |
16 | 0130 | T | - Rotorua | km | hrs | ■ | BP $ |
17 | 0131 | F | - Manukau | km | hrs | ■ | Hostel 70$ |
18 | 0201 | S | AKL 1625 - SYD | Flight | |||
19 | 0202 | S | - NRT |
0 件のコメント:
コメントを投稿